Tudjuk, hogy az életstílusodhoz legjobban illő kerékpár kiválasztása nem könnyű feladat, és miután megtaláltad a neked tetszőt és a célodnak megfelelőt, a pontos méret kiválasztása is kihívást jelenthet.
Régebben egyszerűbb volt a helyzet, amikor a helyi bolt néhány lehetőségéből választhattál.
Ez az idő már a múlté.
Akár városi kerékpárt, országúti bringát, hegyikerékpárt, elektromos biciklit, BMX kerékpárt, vagy gyermek biciklit keresel, a megfelelő méret döntő fontosságú abban, hogy elégedett legyél a vásárlásoddal, vagy csalódottnak érezd magad.
MI a Bika Bike -nél szenvedélyesen törekszünk arra, hogy vásárlóink megtalálják az ideális kerékpárt.
Ez a folyamat általában azzal kezdőik, hogy a magasságodhoz illő kerékpárt megtaláld, de ennél sokkal több tényezőt is érdemes figyelembe venned.
Segítségül készítettünk egy hasznos kerékpár méretezési útmutatót, hogy könnyebben megtaláld a számodra legmegfelelőbb méretet.
Ne aggódj, elvégeztük az átváltásokat is hüvelyk és centiméter között, hogy ne kelljen a számolgatással bajlódnod!
Ha bármilyen kérdésed van, bátran fordulj hozzánk további információért. Mi vagyunk a te Szentlőrinci kerékpárboltod, és alig várjuk, hogy segítsünk megtalálni a számodra tökéletes biciklit!
Fitness és Hibrid Kerékpár Mérettáblázat
Akár városi közlekedésre, akár hétvégi kirándulásokra, vagy hibrid stílusú kerékpár használatára keresel biciklit, ez a mérettáblázat segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb modellt.
Amint láthatod a kerékpár vázak méretezése eltérő módon történhet (hüvelykben, centiméterben vagy betűkkel), mivel nem minden kerékpárgyártó használja ugyanazt a rendszert.
A kerékpáros méretei | Ajánlott Vázméret | ||
Magasság | Belső lábhossz | Méret | Centimeter |
140 - 147 cm | 65 - 70 cm | XXS | 47 - 48 |
4'7" - 4'10" | 26" - 28" | ||
147 - 155 cm | 69 - 73 cm | XS | 49 - 50 |
4'10" - 5'1" | 27" - 29" | ||
155 - 165 cm | 72 - 78 cm | S | 51 - 52 - 53 |
5'1" - 5'5" | 28" - 31" | ||
165 - 175 cm | 77 - 83 cm | M | 54 - 55 |
5'5" - 5'9" | 30" - 33" | ||
175 - 186 cm | 82 - 88 cm | L | 56 - 57 - 58 |
5'9" - 6'1" | 32" - 35" | ||
186 - 197 cm | 87 - 93 cm | XL | 58 - 59 - 60 |
6'1" - 6'6" | 34" - 37" | ||
197 - 203 cm | 92 - 95 cm | XXL | 61 - 62 - 63 |
6'6" - 6'8" | 36" - 37" |
Országúti Kerékpár Mérettáblázat
A kerékpáros méretei | Ajánlott Vázméret | ||
Magasság | Belső lábhossz | Méret | Centiméter |
148 - 152 cm | 65 - 71 cm | XXS | 47 - 48 |
4' 10" - 5 '0" | 27" - 38" | ||
152 - 160 cm | 71 - 75 cm | XS | 49 - 50 |
5' 0 "- 5' 3" | 28" - 30" | ||
160 - 168 cm | 76 - 79 cm | S | 51 - 52 - 53 |
5' 3" - 5' 6" | 30" - 31" | ||
168 - 175 cm | 78 - 82 cm | M | 54 - 55 |
5 6" - 5' 9" | 31" - 32" | ||
175 - 183 cm | 81 - 85 cm | L | 56 - 57 - 58 |
5' 9" - 6' 0" | 32" - 33" | ||
183 - 191 cm | 86 - 90 cm | XL | 58 - 59 - 60 |
6' 0" - 6' 3" | 34" - 35" | ||
191 - 198 cm | 89 - 92 cm | XXL | 61 - 62 - 63 |
6' 3" - 6' 6" | 35" - 36" |
Női Országúti Kerékpár Mérettáblázat
A kerékpáros méretei | Ajánlott Vázméret | ||
Magasság | Belső lábhossz | Méret | Centiméter |
147 - 155 cm | 65 - 71 cm | XXS | 44 - 45 -46 |
4' 10" - 5' 1" | 27" - 38" | ||
155 - 160 cm | 71 - 75 cm | XS | 47 - 48 - 49 |
5' 1" - 5' 3" | 28" - 30" | ||
160 - 165 cm | 76 - 79 cm | S | 50 - 51 -52 |
5' 3" - 5' 5" | 30" - 31" | ||
165 - 172 cm | 78 - 82 cm | M | 53 - 54 -55 |
5' 5" - 5' 8" | 31" - 32" | ||
172 - 180 cm | 81 - 85 cm | L | 56 - 57 |
5' 8" - 5' 10" | 32" - 33" |
Hegyikerékpár Mérettáblázat
A kerékpáros méretei | Ajánlott Vázméret | ||
Magasság | Belső lábhossz | Méret | Centiméter |
135 - 145 cm | 64 - 68 cm | XXS | 12 |
4'5" - 4'9" | 25" - 27" | ||
145 - 155 cm | 69 - 73 cm | XS | 13 - 14 |
4'9" - 5'1" | 27" - 29" | ||
155 - 165 cm | 74 - 78 cm | S | 15 - 16 |
5'1" - 5'5" | 29" - 31" | ||
165 - 176 cm | 79 - 83 cm | M | 17 - 18 |
5'5" - 5'9" | 31" - 33" | ||
173 - 180 cm | 81 - 86 cm | L | 19 - 20 |
5'8" - 5'11" | 32" - 34" | ||
177 - 188 cm | 84 - 89 cm | XL | 21 - 22 |
5'10" - 6'2" | 33" - 35" | ||
188 - 195 cm | 89 - 91 cm | XXL | 23 - 24 |
6'2" - 6'5" | 35" - 36" |
Női Hegyikerékpár Mérettáblázat
A kerékpáros méretei | Ajánlott Vázméret | ||
Magasság | Belső lábhossz | Méret | Centiméter |
148 - 158 cm | 69 - 73 cm | XS | 13 - 14 |
4' 10" - 5' 2" | 27" - 29" | ||
158 - 168 cm | 74 - 78 cm | S | 15 -16 |
5' 2" - 5 '6" | 29" - 31" | ||
168 - 178 cm | 81 - 86 cm | M | 17 - 18 |
5' 6" - 5' 10" | 32" - 34" | ||
178 - 185 cm | 84 - 89 cm | L | 19+ |
5' 10" - 6' 1" | 33" - 35" |
Gyerek Kerékpár Mérettáblázat
Kerékpáros Életkor, Magasság vagy Belső Lábhossz | Ajánlott méret | ||
Kor | Magasság | Belső lábhossz | Kerékméret |
2 - 5 years | 85 - 110 cm | 38 - 45 cm | Run bikes |
2' 10" - 3' 7" | 15” - 18” | ||
2 - 4 years | 85 - 100 cm | 38 - 45 cm | 12" wheel diameter |
2' 10" - 3' 4" | 15” - 18” | ||
5 - 7 years | 100 - 120 cm | 40 - 56 cm | 16" wheel diameter |
3' 4" - 4' 0" | 16” - 22” | ||
7 - 9 years | 120 - 135 cm | 48 - 63 cm | 20" wheel diameter |
4' 0" - 4' 5" | 19” - 25” | ||
9 - 11 years | 135 - 145 cm | 58 - 71 cm | 24" wheel diameter |
4' 5" - 4' 9" | 23” - 28” | ||
11+ years | 145+ cm4' 9"+ | 63+ cm | 26" wheel diameter |
25” + |